VMware’ın uzun süredir sunmuş olduğu ücretsiz sanallaştırma çözümü vSphere Hypervisor’un (ESXi) 7.x ve 8.x sürümleri artık kullanılamaz hale geldi. Bu değişiklik, VMware ve Broadcom arasındaki stratejik bir kararın bir sonucudur. Peki, bundan sonra ne olacak ve organizasyonlar bu değişikliğe nasıl adapte olacaklar?
Microsoft Hyper-V:
Microsoft Hyper-V, Microsoft’un ücretsiz bir sanallaştırma platformudur ve Windows Server işletim sistemi üzerinde çalışır. Hyper-V, sanal makineleri çalıştırmak ve yönetmek için güçlü bir araç seti sunar. Microsoft, Hyper-V’i genellikle VMware alternatifi olarak sunar ve özellikle Microsoft altyapısını kullanan işletmeler için cazip bir seçenektir.
KVM (Kernel-based Virtual Machine):
KVM, Linux çekirdeği üzerine inşa edilmiş bir açık kaynaklı sanallaştırma çözümüdür. KVM, güçlü ve hızlı sanallaştırma performansı sunar ve birçok Linux dağıtımı tarafından desteklenir. KVM, özellikle ölçeklenebilir ve maliyet etkin sanallaştırma ihtiyacı olan işletmeler için ideal bir seçenektir.
Docker ve Kubernetes:
Docker ve Kubernetes, konteynerleştirme teknolojileri olarak bilinir. Bu teknolojiler, uygulamaları konteynerlara paketleme ve dağıtma konusunda etkili bir yol sunar. Docker, uygulamaların hızlı bir şekilde dağıtılmasını ve çalıştırılmasını sağlarken, Kubernetes ise konteyner orkestrasyonunu yönetmek için kullanılır. Bu teknolojiler, özellikle mikroservis tabanlı uygulamalar için popülerdir.
Proxmox VE:
Proxmox VE, açık kaynaklı bir sanallaştırma platformu ve yönetim aracıdır. Proxmox, KVM ve LXC (Linux Containers) üzerine kurulmuş bir hiperkonverjan sistem sunar. Proxmox, kullanıcı dostu bir web tabanlı arayüzle birlikte sanal makinelerin ve konteynerlerin yönetimini sağlar.
Azure HCI (Hyper-Converged Infrastructure):
Azure HCI, Microsoft’un entegre sanallaştırma ve depolama çözümüdür. Bu çözüm, işletmelerin sanallaştırma altyapısını yönetmelerini ve genişletmelerini sağlar. Azure HCI, iş yüklerini hibrit bulut ortamlarında çalıştırmak isteyen işletmeler için ideal bir seçenektir.
vSphere Hypervisor’un kullanılamaz hale gelmesi, organizasyonlar için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak, bu değişikliğe uyum sağlamak için birçok seçenek mevcuttur. Her organizasyonun ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre en uygun sanallaştırma çözümünü seçmek önemlidir.
Özellikler | MIcrosoft Hyper-V | KVM | Docker ve Kubernetes | Proxmox VE | Azure HCI |
---|---|---|---|---|---|
Lisans Modeli | Ücretsiz | Açık Kaynak | Açık Kaynak | Açık Kaynak | Ticari |
Kurulum ve Yönetim | Kolay ve İyi Entegre | Orta Düzeyde Karmaşık | Basit | Basit | Karmaşık |
Sanallaştırma Performansı | Yüksek | Orta | Orta | Orta | Yüksek |
Bulut Entegrasyonu | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
Konteyner Desteği | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet |
Maliyet | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek |
Güvenlik Özellikleri | Yüksek | Orta | Yüksek | Orta | Yüksek |
Yedekleme ve Kurtarma | Yüksek | Orta | Sınırlı | Orta | Gelişmiş |
Esneklik ve Ölçeklenebilirlik | Yüksek | Orta | Yüksek | Orta | Yüksek |
Performans İzleme ve Analiz | Yüksek | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Gelişmiş |
Veri Taşıma Hızı | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Depolama Entegrasyonu | Gelişmiş | Orta | Sınırlı | Orta | Gelişmiş |
Ağ Yönetimi | Gelişmiş | Sınırlı | Sınırlı | Orta | Gelişmiş |
Otomatik Ölçeklendirme | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet |
Yüksek Erişilebilirlik | Evet | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Evet |
Platform Bağımsızlık | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet |
Lisans Yönetimi | Gelişmiş | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Gelişmiş |
Toplam Yedekleme Süresi | Kısa | Orta | Orta | Orta | Kısa |
Kullanıcı Dostu Arayüz | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
Veri Entegrasyonu | Gelişmiş | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Gelişmiş |
Otomatik Yedekleme | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
Güncelleme Kolaylığı | Gelişmiş | Orta | Orta | Orta | Gelişmiş |
Uygulama Entegrasyonu | Gelişmiş | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Gelişmiş |
Özel Bulut Desteği | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
Uygulama Performansı | Yüksek | Orta | Orta | Orta | Yüksek |
Yerel Yedekleme Süresi | Kısa | Orta | Orta | Orta | Kısa |
Uzak Yönetim ve İzleme | Gelişmiş | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Gelişmiş |
Olay Günlüğü İzleme | Gelişmiş | Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | Gelişmiş |
Veri Şifreleme | Gelişmiş | Orta | Orta | Orta | Gelişmiş |
Toplam Puan (10 üzerinden) | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 |
Kaynak:
browserstack.com
spirent.com
citadelo.com
gartner.com