Türkiye’de otomobil pazarının 2024 yılı Ekim ayına ilişkin sıfır araç satış verileri ortaya çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, otomobil satışları bir önceki aya göre düşüş yaşadı. Yayınlanan raporda zirvedeki markalar yer değiştirdi.
2024 Ekim Ayının En Çok Satan Otomobil Markaları
Ekim ayıyla beraber Türkiye’de en çok satış yapan otomobil markası Renault oldu. Uzun süre zirvede yer alan Fiat ise, üçüncü sıraya geriledi. 2024 yılı Ekim ayında en çok satan otomobil markaları şu şekilde açıklandı;
Marka | Satış Sayısı (2024) | Satış Sayısı (2023) |
---|---|---|
Renault | 9.710 | 12.192 |
Volkswagen | 7.732 | 4.149 |
Fiat | 5.979 | 9.229 |
Hyundai | 5.097 | 4.097 |
Peugeot | 4.191 | 3.622 |
Toyota | 3.879 | 5.953 |
Skoda | 3.766 | 2.616 |
Opel | 3.266 | 3.854 |
Togg | 3.091 | 3.567 |
Chery | 2.814 | 4.517 |
Renault Ekim ayında 9.710 araç satarak zirvedeki yerini aldı. Volkswagen ikinci sırada kendisine yer bulurken Fiat ise üçüncü sırada kaldı.
Ocak-Ekim 2024 Döneminde En Çok Satan Markalar
Yılın ilk on ayına baktığımız zaman Renault, toplamda 90.358 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Fiat ve Volkswagen takibini ise sürdürdü. İlk on ay için satış rakamları şu şekilde oldu;
Marka | Satış Sayısı (2024) | Satış Sayısı (2023) |
---|---|---|
Renault | 90.358 | 87.813 |
Fiat | 67.937 | 106.285 |
Volkswagen | 55.211 | 56.013 |
Chery | 50.811 | 31.040 |
Hyundai | 44.402 | 41.626 |
Ekim 2024’te En Çok Satan Otomobil Modelleri
Ekim ayında model bazında satış rakamlarına bakıldığında Türkiye’de en çok satılan araç modeli Renault Clio oldu. Listenin geri kalanı ise şu şekilde açıklandı;
Marka-Model | Satış Sayısı (2024) |
---|---|
Renault Clio | 3.915 |
Fiat Egea Sedan | 3.697 |
Togg T10X | 3.091 |
Renault Megane | 2.993 |
Volkswagen Taigo | 2.923 |
Renault Clio listede liderliğini sürdürürken, Togg T10X de en çok tercih edilen ilk üç model arasında yer almayı başardı.
C Segmenti, Türkiye’de En Çok Tercih Edilen Otomobil Segmenti Oldu!
Türkiye’de 2024 yılının ilk on ayında en çok tercih edilen otomobil segmenti ise C segmenti oldu. C segmentinin vergi avantajı ve geniş iç hacmi tüketiciler arasında popülerliğini korumasına neden oldu. İşte segment türüne göre araç satışları;
Segment | Satış Sayısı (Ocak-Ekim 2024) | Satış Sayısı (Ocak-Ekim 2023) |
---|---|---|
A Segmenti | 3.954 | 6.729 |
B Segmenti | 228.142 | 242.698 |
C Segmenti | 415.671 | 416.276 |
D Segmenti | 75.391 | 56.408 |
Türkiye’de En Çok Tercih Edilen Gövde Tipi SUV Oldu!
SUV tipi araçlar, Türkiye’de popülaritesini bu yılda korumaya devam ediyor. SUV’lar geniş iç hacmi ve yol tutuş özellikleriyle tüketiciler arasında ön planda yer aldı.
Gövde Tipi | Satış Sayısı (Ocak-Ekim 2024) | Satış Sayısı (Ocak-Ekim 2023) |
---|---|---|
SUV | 422.374 | 380.822 |
Sedan | 193.540 | 201.622 |
Hatchback | 126.477 | 153.892 |
Hibrit ve Elektrikli Araçlara Yönelim Artıyor
Otomobil motor tercihlerinde ise benzinli araçlar liderliğini koruyor. Hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgi de hızla artıyor.
Motor Tipi | Satış Sayısı (2024) | Satış Sayısı (2023) |
---|---|---|
Benzin | 471.900 | 500.865 |
Dizel | 77.113 | 111.145 |
LPG | 5.201 | 8.238 |
Hibrit | 126.977 | 80.370 |
Elektrik | 69.744 | 48.883 |
2024 yılında satılan her 10 araçtan 9’u otomatik vites olarak tercih edildi. Daha çok şehir içi kullanımda konfor sağlayan otomatik vitesli araçlar büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.