SCCM CMPivot ile Sık Kullanılan Sorgular

CMPivot, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) aracılığıyla yönettiğiniz cihazlar üzerinde gerçek zamanlı sorgular çalıştırmanıza olanak tanıyan güçlü bir özelliktir. Sistem yöneticileri için uyumluluk denetimi, sorun giderme ve bilgi toplama gibi görevlerde hızlı ve etkili bir çözüm sunar. CMPivot, SCCM ortamınızdaki cihazların mevcut durumunu anlamanızı kolaylaştırır.

CMPivot, Kusto Sorgu Dili (KQL) tabanlı sorgularla çalışır ve veriyi sorgulamak için tablolu bir ifade yapısını kullanır. Bu blog yazısında, SCCM CMPivot’un nasıl kullanılacağını ve en sık kullanılan sorguların nasıl çalıştırılacağını adım adım açıklayacağız. Amacımız, SCCM CMPivot kullanımını öğrenmenize ve ihtiyaçlarınıza özel sorgular oluşturmanıza yardımcı olmaktır.

CMPivot Kullanım Alanları

CMPivot, aşağıdaki görevlerde oldukça etkilidir:

  1. Uyumluluk Denetimi: Sistemlerde belirli ayarların veya yazılımların mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
  2. Sorun Giderme: Bir sorun olduğunda hızlı bir şekilde cihazlardan bilgi toplayarak çözüme ulaşabilirsiniz.
  3. Bilgi Toplama: Cihazların donanım veya yazılım envanterini gerçek zamanlı olarak alabilirsiniz.
  4. Raporlama: Özel raporlar oluşturarak üst yönetime veya teknik ekiplere sunabilirsiniz.

CMPivot ile Sık Kullanılan Sorgular

Belirli bir makinede belirli bir yazılımı listeleSpecific Installed Software on a specific machineInstalledSoftware | where (ProductName == 'Zoom') | where (Device == 'SCCM01')
Seri numarasına göre belirli bir diski araSearch a specific disk based on serial numberDisk | where (Description == 'Local Fixed Disk') | where (VolumeSerialNumber == 'YourNumber')
Belirli bir cihazın işletim sistemi bilgilerini alOS information on a specific deviceOS | where (Device == 'DeviceName')
Belirli bir etki alanına bağlı makineleri listeleMachines connected to a specific domainDevice | where Domain == ('xxx')
Belirli bir cihazın SMB Yapılandırmasını listeleList SMB Configuration on a specific deviceSMBConfig | where (Device == 'DeviceName')
Bir yöneticinin hangi makinede yönetici olduğunu listeleList on which machine an admin is administratorAdministrators | where (Name == 'DOMAIN\\USERNAME')
Belirli bir durdurulmuş servisi olan makineleri listeleList machines with a specific stopped serviceService | where (Name == 'ServiceName') | where (State == 'Stopped')
Belirli bir çalışan servisi olan makineleri listeleList machines with a specific running serviceService | where (Name == 'ServiceName') | where (State == 'Running')
Belirli bir cihazda yüklü uygulamaları listeleList installed applications on a specific deviceInstalledSoftware | where (Device == 'DeviceName')
Belirli bir cihazda uygulama çökmelerini listeleList application crash on a specific deviceAppCrash | where (Device == 'DeviceName')
Belirli bir HKEY_LOCAL_MACHINE kayıt defteri klasörünün tüm değerlerini listeleList all values for a specific HKEY_LOCAL_MACHINE registry folderRegistry('hklm:\\YOUR\\REGISTRY\\KEY')
Belirli bir makinedeki tüm servisleri listeleList all Services on a specific machineService | where (Device == 'DeviceName')
Belirli bir cihazdaki tüm işlemleri listeleList all process from a specific deviceProcess | where (Device == 'DeviceName')
Tüm Microsoft cihazlarını listeleList all Microsoft devices based on ManufacturerDevice | where (Manufacturer like 'Microsoft')
Tüm Lenovo cihazlarını listeleList all Lenovo devices based on ManufacturerDevice | where (Manufacturer like 'Lenovo')
Tüm HP cihazlarını listeleList all HP devices based on ManufacturerDevice | where (Manufacturer like 'HP')
Açık olan tüm Ethernet adreslerini listeleList all Ethernet address that are upIPConfig | where ((InterfaceAlias like 'Ethernet') and (Status == 'Up'))
Tüm Windows 10 cihazlarını listeleList all devices with Windows 10OS | where (Version like '10%')
Tüm Windows 7 cihazlarını listeleList all devices with Windows 7OS | where (Version like '6.1%')
Tüm 64-bit işletim sistemli cihazları listeleList all device with 64-bit OSOS | where (OSArchitecture == '64-bit')
Tüm 32-bit işletim sistemli cihazları listeleList all device with 32-bit OSOS | where (OSArchitecture == '32-bit')
Tüm Dell cihazlarını listeleList all Dell devices based on ManufacturerDevice | where (Manufacturer like 'Dell')
Tüm cihazların C:\ disk bilgilerini listeleList all C:\ disk information from all devicesDisk | where (Description == 'Local Fixed Disk') | where (Name == 'C:')
Belirli bir cihazdaki otomatik başlayan yazılımları listeleList all Auto Start Software on a specific deviceAutoStartSoftware | where (Device == 'xx')
Active Directory kullanıcı yöneticilerini listeleList all Active directory user that are administrator of their machineAdministrators | where (ObjectClass == 'User') | where (PrincipalSource == 'ActiveDirectory')
Belirli bir işlemi listeleList a specific processProcess | where (Name == 'ProcessName.exe')
Belirli bir yayımcının yüklü uygulamalarını listeleList a installed applications of a specific publisherInstalledSoftware | where (Publisher == 'YourPublisherName')
Belirli bir IPv4 adresine sahip cihazı listeleList a device based on it’s IPv4 addressIPConfig | where (IPV4Address == '162.138.1.1')
Belirli bir SCCM log dosyasının son 50 satırını listeleList 50 last lines of a specific SCCM log fileCcmLog('CCMLogName') | order by DateTime desc | project Device, LogText, DateTime
Sistem olay günlüğünün son 50 olayını listeleLast 50 events from the System event logEventLog('System') | order by DateTime desc
Güvenlik olay günlüğünün son 50 olayını listeleLast 50 events from the Security event logEventLog('Security') | order by DateTime desc
Uygulama olay günlüğünün son 50 olayını listeleLast 50 events from the Application event logEventLog('Application') | order by DateTime desc
TPM etkin olan bilgisayarları listeleTPM is activated and enabled on your computersTPM | where IsEnabled_InitialValue == true and IsActivated_InitialValue == true
BitLocker etkin olan makineleri listeleList all machine where Bitlocker is enabledBitLocker | where ProtectionStatus == 1
Az boş alan olan makineleri listele (5 GB altı)List all machines with low free space (5gb)LogicalDisk | where FreeSpace < 5000
Tüm Windows 10 ve Windows 11 sürümlerini bir Grafikte listeleyinList all Windows 10 and Windows 11 version in a ChartOperatingSystem | where ProductType == 1 and Caption contains ’10’ | project OSEdition=case(
BuildNumber == ‘10240’, ‘Windows 10 1507’,
BuildNumber == ‘10586’, ‘Windows 10 1511’,
BuildNumber == ‘14393’, ‘Windows 10 1607’,
BuildNumber == ‘15063’, ‘Windows 10 1703’,
BuildNumber == ‘16299’, ‘Windows 10 1709’,
BuildNumber == ‘17134’, ‘Windows 10 1803’,
BuildNumber == ‘17763’, ‘Windows 10 1809’,
BuildNumber == ‘18362’, ‘Windows 10 1903’,
BuildNumber == ‘18363’, ‘Windows 10 1909’,
BuildNumber == ‘19041’, ‘Windows 10 2004’,
BuildNumber == ‘19042’, ‘Windows 10 20H2’,
BuildNumber == ‘19043’, ‘Windows 10 21H1’,
BuildNumber == ‘19044’, ‘Windows 10 21H2’,
BuildNumber == ‘19045’, ‘Windows 10 22H2’,
BuildNumber == ‘22000’, ‘Windows 11 21H2’, BuildNumber)
| summarize count() by OSEdition | render columnchart with(title=’Windows 10-11 versions’, ytitle=’Count’)

Tüm Windows 10 ve Windows 11 sürümlerini bir Grafikte listelemek için ilgili Query çalıştırıldığında sonuca ulaşmış oluruz.

CMPivot, SCCM ortamınızın anlık durumu hakkında hızlı bilgi almanızı sağlar. Yukarıdaki sorgular, yalnızca temel bir başlangıçtır. 

Bu bilgilerin faydalı olması dileğiyle..

Exit mobile version