Forum
PC Floppy Disk Controller (1.44MB) | 0.5 Mbit/s |
CD Controller (1x) | 1.2 Mbit/s |
MFM | 5 Mbit/s |
RLL | 7.5 Mbit/s |
DVD Controller (1x) | 11.1 Mbit/s |
ESDI | 24 Mbit/s |
ATA PIO Mode 0 | 26.4 Mbit/s |
SCSI 1 (5 MHz) | 40 Mbit/s |
ATA PIO Mode 1 | 41.6 Mbit/s |
ATA PIO Mode 2 | 66.4 Mbit/s |
Fast SCSI 2 (8 bits/10 MHz) | 80 Mbit/s |
ATA PIO Mode 3 | 88.8 Mbit/s |
iSCSI over Fast Ethernet | 100 Mbit/s |
ATA PIO Mode 4 | 133.3 Mbit/s |
Fast Wide SCSI 2 (16 bits/10 MHz) | 160 Mbit/s |
Ultra DMA ATA 33 | 264 Mbit/s |
Ultra Wide SCSI 40 (16 bits/20 MHz) | 320 Mbit/s |
Ultra DMA ATA 66 | 528 Mbit/s |
Ultra-2 wide SCSI 80 (16 bits/40 MHz) | 640 Mbit/s |
Serial Storage Architecture SSA | 640 Mbit/s |
Ultra DMA ATA 100 | 800 Mbit/s |
Fibre Channel 1GFC (1.0625 GHz)[25] | 850 Mbit/s |
iSCSI over Gigabit Ethernet | 1000 Mbit/s |
Ultra DMA ATA 133 | 1064 Mbit/s |
Serial ATA (SATA-150)[26] | 1500 Mbit/s |
Ultra-3 SCSI 160 (16 bits/40 MHz DDR) | 1280 Mbit/s |
Fibre Channel 2GFC (2.125 GHz)[25] | 1700 Mbit/s |
Ultra-320 SCSI (16 bits/80 MHz DDR) | 2560 Mbit/s |
Serial ATA (SATA-300)[26] | 3000 Mbit/s |
Serial Attached SCSI (SAS)[26] | 3000 Mbit/s |
Fibre Channel 4GFC (4.25 GHz)[25] | 3400 Mbit/s |
Serial ATA (SATA-600) (Not yet implemented)[26] | 4800 Mbit/s |
Ultra-640 SCSI (16 bits/160 MHz DDR) (Not yet implemented) | 5120 Mbit/s |
Serial Attached SCSI 2 (Not yet implemented)[26] | 6000 Mbit/s |
Fibre Channel 8GFC (8.50 GHz) (Not yet implemented)[25] | 6800 Mbit/s |
iSCSI over 10G Ethernet (Very few products exist) | 10000 Mbit/s |
iSCSI over 100G Ethernet (Planned) | 100000 Mbit/s |
Kaynak: Wikipedia |
merhaba, bir işlemde 10G ethernet ve 10G destekli switchlerimiz var ve gene aynı şekilde 10G destekli Cat7 ve Cat7 connektorler mevcut ama ağlar arası dosya transferlerinde ilk kopyalamada 1.5G transfer ederken 2-3 sn. sonra 137mb sn düşüyor bunun sebebi ne olabilir?
https://www.cozumpark.com/community/windows_server-4/nic-teaming-ve-bandwith/
https://www.cozumpark.com/community/donanm-4/431671/
2. linki biliyorsunuz siz diriltmiştiniz 🙂 bu konulardaki kavramlar geçerlidir. 10 GbE 1250 Megabyte/s teorik transfer hızı yapar süreli gerçek değer %10-15 altı olur.
Siz bu testleri client'lar üzerinden yapıyorsanız ve donanımı tabandan uca yeterli değilse bu hızları zaten göremezsiniz.
'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************