Forum
Merhaba.
Mesela bir storage alıcaz ama birkaç marka ve model arasında gidip geliyoruz. Şöyle testlerinin,karşılaştırmalarının yapıldığı, seviyelerine göre kıyaslandığı bir site var mı?
Selam
Öncelikle şunu söylemek isterim ki storage almak başka bir donanım almaya benzemez. Aday ürünlerin spec tablolarını alarak aşağıda örnek olarak göstermiş olduğum şekilde kendi karşılaştırma tablonuzu oluşturabilirsiniz. Aday ürünleri kullanan firmalarla mutlaka görüşün. Eğer mümkünse mutlaka ürünleri canlı test edin.
Site olarak www.tpc.org, www.gartner.com sitelerine bakabilirisiniz. Eğer bu sitelerden bir rapora ulaşamazsanız firmlardan TPC ve Gartner raporlarını ayrıca isteyiniz.
Kendi karşılaştırma tablonuz için şablon;
Genel | X Storage | Y Storage | ||||
Marka / Model | X Storage Model 1 | X Storage Model 2 | Y Storage Model 1 | Y Storage Model 2 | Y Storage Model 3 | |
Sistem Mimarisi | Unified Storage | Unified Storage | Unified Storage | Unified Storage | Unified Storage | |
Üretici Notları | ||||||
Denetleyici | ||||||
Denetleyici Adedi Min./Maks. | 1 | 1 / 2 | 2 | 2 | 2 | |
Denetleyici İşletim Sistemi | ||||||
İşlemci Gücü Min./Maks. | 4 core | 12 / 64 core | 8 Core ? | 8 Core ? | 8 Core ? | |
CPU | 4 Core Intel | 6-8 Core Intel | QuadCore Intel | QuadCore Intel | QuadCore Intel | |
İşlemci Yükseltimi Seçeneği | - | Evet | - | - | - | |
Kaşe Bellek Sistemi | ||||||
Kaşe Bellek Mimarisi | Çok Katmanlı | Çok Katmanlı | Standard | Standard | Standard | |
L1 Dram Tipi Kaşe Bellek Min./Maks. | 24 GB | 64 GB / 1024 GB | 24 GB | 36 GB | 48 GB | |
Yazma Kaşe Belleği | 96 GB std. | 0 - 1700 GB | Paylaşılıyor | Paylaşılıyor | Paylaşılıyor | |
L2 SSD Tipi Kaşe Bellek Min./Maks. | ||||||
Online Kaşe Bellek Yükseltimi | - | Evet | Hayir | Hayir | Hayir | |
Online Kaşe Bellek Değiştirilmesi | - | Evet | Hayir | Hayir | Hayir | |
Genişletilmiş Kaşe Bellek Kullanımı | Yazma İçin | Okuma ve Yazma İçin | Fast Cache | Fast Cache | Fast Cache | |
Genişletilmiş Kaşe Page Size | 512byte - 128kb Otomatik | 512byte - 128kb Otomatik | 64 kb | 64 kb | 64 kb | |
Kaşe Bellek Koruma Sistemi | Gerek Yok SSD kullanılıyor | Gerek Yok SSD kullanılıyor | UPS | UPS | UPS | |
Sunucu Bağlantıları | ||||||
Desteklenen Bağlantı Tipleri | 1/10 Gbit Eth. 4/8 Gbit FC 40 Gbit InfiniBand | 1/10 Gbit Eth. 4/8 Gbit FC 40 Gbit InfiniBand | 8 Gbit FC, 10 Gbit FCoE 1/10 Gbit Ethernet | 8 Gbit FC, 10 Gbit FCoE 1/10 Gbit Ethernet | 8 Gbit FC, 10 Gbit FCoE 1/10 Gbit Ethernet | |
Standart Bağlantı | 4x1Gbit Eth./ Controller | 4x1Gbit Eth./ Controller | 8 x 8Gbit FC | - | - | |
Ek Bağlantı Seçenekleri | Dual Port 10 Gbit Quad Port 1 Gbit Dual Port 4/8 Gbit FCP Dual Port 40 Gbit IB | Dual Port 10 Gbit Quad Port 1 Gbit Dual Port 4/8 Gbit FCP Dual Port 40 Gbit IB | Quad FC 8 Gbit Quad 1 Gbit Eth Daul 10 Gbit Eth Dual 10 Gbit FCoE | Quad FC 8 Gbit Quad 1 Gbit Eth Daul 10 Gbit Eth Dual 10 Gbit FCoE | Quad FC 8 Gbit Quad 1 Gbit Eth Daul 10 Gbit Eth Dual 10 Gbit FCoE | |
Maks. Bant Genişliği | ||||||
Desteklenen Protokoller | FCP,iSCSI,NFS,Cifs,HTTP Wevdav,FTP,NDMP Infiniband,iSER,iSNS RDMA | FCP,iSCSI,NFS,Cifs,HTTP Wevdav,FTP,NDMP Infiniband,iSER,iSNS RDMA | FC, Cifs, NFS(NFS v4 hariç) | FC, Cifs, NFS(NFS v4 hariç) | FC, Cifs, NFS(NFS v4 hariç) | |
Disk Alt Sistemi Bağlantısı | ||||||
Bağlantı Tipi | Quad SAS-2 24 Gbit | Quad SAS-2 24 Gbit | SAS-2 6 Gbit | SAS-2 6 Gbit | SAS-2 6 Gbit | |
Disk Bağlantı Bant Genişliği Std./Maks. | 72 Gbit | Cluster : 192 / 384 Gbit | 48 Gbit | 96 Gbit | 96 Gbit / 192 Gbit | |
Tek Çekmece Bağlantı Hızı | 72 Gbit | 48 Gbit | 48 Gbit | 48 Gbit | 48 Gbit | |
Disk Başına Bağlantı Hızı (Min./Maks.) | 1 / 2 Gbit | 1 / 2 Gbit | ||||
Raid Alt Sistemi | ||||||
Desteklenen Raid Tipleri | 0,1,10,5,6,TripleParity TripleMirror | 0,1,10,5,6,TripleParity TripleMirror | 0,1,10,3,5,6 | 0,1,10,3,5,6 | 0,1,10,3,5,6 | |
Raid 6 Tipi | Q+P | Q+P | ||||
Disk Çekmeceleri | ||||||
Çekmece Seçenekleri | J4410 | J4410 | 25x 2.5 disk 15 x 3.5 disk | 25x 2.5 disk 15 x 3.5 disk | 25x 2.5 disk 15 x 3.5 disk | |
Yükseklik | 4U | 4U | 2U / 3U | 2U / 3U | 2U / 3U | |
Disk Adedi | 24 Disk | 24 Disk | 25 / 16 | 25 / 16 | 25 / 16 | |
Desteklenen Diskler | SSD- SAS II | SSD- SAS II | SAS II | SAS II | SAS II | |
Aynı Kabinde Desteklenen Diskler | SSD- SAS II | SSD- SAS II | SAS II - SSD | SAS II - SSD | SAS II - SSD | |
Maksimum Disk Desteği | 120 | 576 | 250 | 500 | 1000 | |
Yedeklilik ve Veri Güvenliği | ||||||
Checksum İle Veri Koruma | Evet | Evet | ||||
Çekmece Bozulmasın Dayanma Becerisi | Evet | Evet | ||||
Kaşe Bellek Arızasına Tolere Etme | Evet : Denetleyici İçinde | Evet : Denetleyici İçinde | ||||
Bağlantı Protokolleri | ||||||
Standard Ücretsiz Protokoller | Tüm Protokoller | Tüm Protokoller | ||||
Ücretli (lisanslanan) Protokoller | - | - | ||||
Yönetim Yazılımı | ||||||
Lisanslama Biçimi | Ücretsiz | Ücretsiz | ||||
Yönetim Donanımı İhtiyacı | Web Tabanlı | Web Tabanlı | ||||
Veri Servisleri Lisansları | ||||||
Lisanslama Biçimi | Ücretsiz | Ücretsiz | ||||
Standard ücretsiz Veri Servisleri | Tamamı | Tamamı | ||||
ThinProvisioning | ||||||
Online Açılıp Kapanma | Evet | Evet | ||||
Hacim Küçültme Becerisi | Evet | Evet | ||||
Notlar | ||||||
Sıkıştırma | ||||||
Çalışma Şekli | Inline | Inline | ||||
Online Açılıp Kapanma | Evet | Evet | ||||
Sıkıştırma Seviyeleri | 4 Seviye | 4 Seviye | ||||
Tekilleştirme | ||||||
Çalışma Şekli | Inline | Inline | ||||
Online Açılıp Kapanma | Evet | Evet | ||||
Blok / Dosya seviyesi | Block Level | Block Level | ||||
Blok Büyüklüğü | Parametrik | Parametrik | ||||
Global'lik Seviyesi | Denetleyici Seviyesinde | Denetleyici Seviyesinde | ||||
Snap Shot | ||||||
Maks. SnapShot Sayısı | Sınırsız | Sınırsız | ||||
SnapShot Kullanım Alanı Planlaması | Otomatik Yönetilir | Otomatik Yönetilir | ||||
Kullanılan Yöntem | Write Anywhere benzeri | Write Anywhere benzeri | ||||
Performans Etkisi | Yok | Yok | ||||
Read / Write kullanım İmkanı | Evet | Evet | ||||
Replikasyon | ||||||
Asenkron / Senkron Desteği | Asenkron | Asenkron | ||||
IP Üzerinden Replikasyon | Evet | Evet | ||||
Bant Genişliği Kısıtlama | Evet | Evet | ||||
SSL Desteği | Evet | Evet | ||||
Tek Hacimden Çok Disk Sistemine | Evet | Evet | ||||
Hedef Hacmi Farklılaştırma | Evet | Evet | ||||
Geriye Delta Synch. Becerisi | Evet | Evet | ||||
SnapShot Replikasyonu | Evet | Evet | ||||
Dizin Servisleri | ||||||
MS Active Directory | Evet | Evet | ||||
LDAP | Evet | Evet | ||||
NIS | Evet | Evet | ||||
Performans analizi | ||||||
Performans Analiz Yazılımı | Analytics | Analytics | ||||
Lisanslama Biçimi | Ücretsiz | Ücretsiz | ||||
Kullanım Biçimi | Web Tabanlı | Web Tabanlı | ||||
Granülerite | Dosya | Dosya | ||||
STORAGE | ||||||
Number of Disk Drives | ||||||
Number of Disk Drives | ||||||
Number of Disk Drives | ||||||
Multiptah | ||||||
IOPS | ||||||
Throughput | ||||||
Controller Scailability | ||||||
LUN Vmotion | ||||||
Monitoring Tools | ||||||
Perfomance Tools | ||||||
Capacity Management Tools | ||||||
UPS | ||||||
CPU Usage in Mass I/O | ||||||
Rebuild Technology | ||||||
DİĞER | ||||||
Deneyimler | ||||||
Referanslar | ||||||
Teknik Destek | ||||||
Green IT | ||||||
Datacenter Soğutma | ||||||
POWER SAVING |
Merhaba.
Mesela bir storage alıcaz ama birkaç marka ve model arasında gidip geliyoruz. Şöyle testlerinin,karşılaştırmalarının yapıldığı, seviyelerine göre kıyaslandığı bir site var mı?
Bu iş için ne kadar kaynak ayırabileceğiniz belli mi?
KOBI çözümü düşünüyorsanız ihtiyaclarınız ve amacınız belli ise ve eğer paylaşmanızda sıkıntı yoksa belirtirseniz 6 ay önce yaptığım araştırmayı Sizlerle paylaşabilirim.
Merhaba.
Mesela bir storage alıcaz ama birkaç marka ve model arasında gidip geliyoruz. Şöyle testlerinin,karşılaştırmalarının yapıldığı, seviyelerine göre kıyaslandığı bir site var mı?
Merhabalar,
Şimdiye kadar yapılmış olan en kapsamlı test,
http://www.tomshardware.com/charts/network-attached-storage-nas-charts/benchmarks,87.html
http://www.tomshardware.com/reviews/Synology-Disk-Station-DS408,2053-5.html
Merhaba.
Mesela bir storage alıcaz ama birkaç marka ve model arasında gidip geliyoruz. Şöyle testlerinin,karşılaştırmalarının yapıldığı, seviyelerine göre kıyaslandığı bir site var mı?
Bu iş için ne kadar kaynak ayırabileceğiniz belli mi?
KOBI çözümü düşünüyorsanız ihtiyaclarınız ve amacınız belli ise ve eğer paylaşmanızda sıkıntı yoksa belirtirseniz 6 ay önce yaptığım araştırmayı Sizlerle paylaşabilirim.
Cevaplar için teşekkürler.
Her şey belli. Hatta bu 15 gün içinde artık kesinleşecek hangi modelde karar kılacağımız.
Özelden mail adresimi gönderdim. Araştırmanızı bekliyorum.