Forum
TARIH GIRIS CIKIS BAKIYE
2014-11-29 00:00:00 NULL 90 -90
2014-12-02 00:00:00 10 NULL -80
2014-12-02 00:00:00 NULL 12 -92
2014-12-02 00:00:00 NULL 2 -94
2014-12-08 00:00:00 12 NULL -82
2014-12-15 00:00:00 4000 NULL 3918
2014-12-15 00:00:00 4000 NULL 7918
2014-12-15 00:00:00 NULL 0 7918
2014-12-15 00:00:00 4000 NULL 11918
2014-12-17 00:00:00 NULL 90 11828
2014-12-29 00:00:00 NULL 12 11816
2014-12-29 00:00:00 NULL 12 11804
2014-12-29 00:00:00 NULL 12 11792
2014-12-29 00:00:00 NULL 20 11772
2014-12-29 00:00:00 NULL 10 11762
2014-12-29 00:00:00 2 NULL 11764
2014-12-29 00:00:00 10 NULL 11774
2014-12-29 00:00:00 NULL 10 11764
2014-12-29 00:00:00 5 NULL 11769
2014-12-30 00:00:00 6 NULL 11775
2014-12-30 00:00:00 3 NULL 11778
2014-12-30 00:00:00 NULL 4 11774
2014-12-30 00:00:00 NULL 10 11764
2014-12-31 00:00:00 NULL 43 11721
2014-12-31 00:00:00 NULL 1321 10400
2014-12-31 00:00:00 55 NULL 10455
ben bu sorgunun aynısını SQL server 2008 de calıstırdıgımda su hatayı veriyor.
.........
Msg 102, Level 15, State 1, Line 4
Incorrect syntax near 'order'.
................
Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.... Yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim... iyi çalışmalar
Merhaba ,
denedim bu defa da bana şu hatayı veriyor
...... Msg 156, Level 15, State 1, Line 4
Incorrect syntax near the keyword 'over'. ......
ama bu defa hem sql server 2008 de hem de sql server 2012 de de calısmıyor. onceki hali sql 2012 de calısıyordu.
Yavuz Bey ,
Ben baktım oraya ama çözüm için başka nasıl bir yol izlemem gerektiğini anlamadım.Ben bu durumu yaklaşık iki haftadır yaşıyorum. SQL 2008 kurulu olan farklı bilgisayarlarda da denedim olmadı sadece 2012 de çalışıyor. Ben bu sorguyu bana asıl gerekli olan 2008 de çalıştırmak istiyorum . Yada bu sorgunun sonucunun aynısını veren bir baska sorguyu 2008 e göre oluşturabilirsek çok sevinirim....
İyi çalışmalar...
Sanırım kendim buldum ve sonuca ulasabildim....
CUBE ,ROLLUP ve GROUPING SETS komutları ile sonuca ulaşılabilir...