Forum
Tarih arası Satış Raporu(detaylı) almak istiyoruz. Satış Raporunu alıyoruz.
Bizim istediğimiz
örnek 01.074.2014- 10.07.2014 tarihlerini girerek. aşağıdaki raporu almak istiyoruz.
Tarih--- Satılan Firma-- Satılan Stok--- Miktarı ----Satış Birim Fiyatı -- Satış Vadesi -- Satış Tutarı (vergi hariç)
Alış Tarihi --- Kimden Alındı...-----. Miktarı --- Net Alış Birim Fiyatı... Net Alış Tutarı----
Satış Kârı Satış Yüzdesi
Başlıklarını içermesini istiyoruz.
Kendimiz aşağıdaki sorgularla bilgileri alıyoruz ama hatalı bilgi getiriyor bize
Select TOP 1 CAST ( sth_tutar/sth_miktar AS FLOAT ) from dbo.STOK_HAREKETLERI where sth_stok_kod='#19#' order by sth_RECid_RECno DESC
Bu sorguları yazdığımızda bize alakasız bilgileri getiriyor.
TARİH | FATURA SIRA NO | CARİ KODU | CARİ İSMİ | EVRAK TİPİ | GİREN MİKTAR | ÇIKAN MİKTAR | MİKTAR | NET BİRİM FİYATI | NET TUTAR |
31.03.2014 | 8807 | 320.01.0356 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 725,00 | 725 |
31.03.2014 | 8807 | 320.01.0356 | dddddd | Giriş faturası |
10 | 0 | 10 | 6,00 | 60 |
31.03.2014 | 8807 | 320.01.0356 | dddddd | Giriş faturası |
3 | 0 | 3 | 40,65 | 121,95 |
31.03.2014 | 8807 | 320.01.0356 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 725,00 | 725 |
31.03.2014 | 241718 | 320.01.0113 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 607,34 | 607,34 |
29.04.2014 | 116558 | 320.01.0356 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 725,00 | 725 |
07.05.2014 | 284251 | 320.01.0116 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 124,71 | 124,71 |
18.06.2014 | 69622 | 320.01.0061 | dddddd | Giriş faturası |
3 | 0 | 3 | 418,23 | 1254,68 |
21.06.2014 | 284584 | 320.01.0116 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 81,20 | 81,2 |
28.06.2014 | 10749 | 320.01.0356 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 712,65 | 712,65 |
17.07.2014 | 69830 | 320.01.0061 | dddddd | Çıkış Faturası |
1 | 1 | 1450,58 | 1450,58 | |
19.07.2014 | 601522 | 320.01.0048 | dddddd | Giriş faturası |
1 | 0 | 1 | 310,00 | 310 |
TARİH | FATURA SIRA NO | CARİ KODU | CARİ İSMİ | EVRAK TİPİ | ÇIKAN MİKTAR | SATIŞ BİRİM FİYATI |
Satış net Tutarı | Son Alış Tarihi | Alış Ft.No. | Net Alış Birim Fiyatı |
Fatura Satış Kârı |
17.07.2014 | 69830 | 320.01.0061 | dddddd | Çıkış Faturası |
1 | 1.450,58 | 1450,58 | 28.06.2014 | 10749 | 712,65 | 737,93 |
19 rakamı programımızda aldığımız rapordaki Stok kodunun bulunduğu sütun numarası dır.
Sutun Numarası 19 daki stok kodu ile eşleştir anlamında bir sorgu satırıdır.
Özet olarak sorunumuzu tekrar etmek gerekirse.
yıl içinde belli tarihler arası alınan stok detaylı satış raporu ile fatura ile satılan stoğun son giriş tarihi ve fiyatını getirmek istiyorum.(Dikkat Rapor örneğin 01.07.2014 ile 31.07.2014 tarihleri arasında alınmış ise ,
o tarihler arasında satılan stokların 31.07.2014 tarihine kadar olan alışlarından en son hangi tarih de alış yapılmış ise o tarihi ve net alış fiyatını görmek istiyoruz.
TARİH | FATURA SIRA NO | CARİ KODU | CARİ İSMİ | EVRAK TİPİ | ÇIKAN MİKTAR | SATIŞ BİRİM FİYATI | Satış net Tutarı | Son Alış Tarihi | Alış Ft.No. | Net Alış Birim Fiyatı | Fatura Satış Kârı |
17.07.2014 | 69830 | 320.01.0061 | dddddd | Çıkış Faturası | 1 | 1.450,58 | 1450,58 | 28.06.2014 | 10749 | 712,65 |