Forum
Merhaba,
Pfsense te,
Google yada vb aramaları nasıl raporlayabiliriz.
Google' da yada arama sonuçlarının yada sayfaların geliş yolunu nasıl izleyebiliriz?
Ayrıca,
Lightsquid Report >
1 who fota-secure-dn.ospserver.net 7 475.9 M 21.1%
3 who swcdn.apple.com 941 100.5 M 4.4%
4 who r9---sof01s07.c.youtube.com 46 69.2 M 3.0%
5 who www.hurriyet.com.tr 15 957 67.1 M 2.9%
6 who filmmatik.mobi 16 40.4 M 1.7%
7 who r7---sn-u0g3uxax3vh-nv4r.c.youtube.com 67 38.3 M 1.7%
8 who dl.google.com 51 38.1 M 1.6%
9 who medyanetdisplay.cubecdn.net 761 35.9 M 1.5%
10 who flash.bc.edu 3 34.6 M 1.5%
11 who speedtest.3c1b.net 29 34.4 M 1.5%
12 who 212.175.204.240 134 29.7 M 1.3%
13 who www.google.com.tr 2 481 29.6 M 1.3%
14 who a808.phobos.apple.com 2 28.4 M 1.2%
15 who r7---sn-u0g3uxax3vh-nv4z.c.youtube.com 85 28.0 M 1.2%
16 who r7---sn-u0g3uxax3vh-nv4e.c.youtube.com 43 24.1 M 1.0%
17 who v.vomedia.tv 4 24.1 M 1.0%
18 who pana.cubecdn.net 1 23.1 M 1.0%
19 who fizymuzik-p.mncdn.com 12 21.0 M 0.9%
21 who r6---sn-u0g3uxax3vh-nv4s.c.youtube.com 1 19.6 M 0.8%
22 who au.download.windowsupdate.com 22 18.6 M 0.8%
23 who packages.linuxmint.com 139 18.1 M 0.8%
24 who r6---sn-u0g3uxax3vh-nv4r.c.youtube.com 1 18.0 M 0.8%
25 who tc.v20.cache1.c.youtube.com 6 17.7 M 0.7%
26 who r1---sn-u0g3uxax3vh-nv4k.c.android.clients.google.com 2 17.6 M 0.7%
27 who t3.gstatic.com 2 129 16.8 M 0.7%
28 who download.cdn.mozilla.net 58 16.6 M 0.7%
29 who t2.gstatic.com 2 117 16.4 M 0.7%
30 who t1.gstatic.com 2 085 16.2 M 0.7%
31 who r4---sn-u0g3uxax3vh-nv4z.c.youtube.com 12 16.2 M 0.7%
32 who www.vatanbilgisayar.com 700 16.1 M 0.7%
33 who t0.gstatic.com 2 062 16.0 M 0.7%
ve daha sayfalarca...
şeklinde rapor alıyor, ancak nerelere girildiğini her linkten doğru anlayamıyoruz.
Bu konuda net bir raporlama nasıl alabiliriz?
-Gerçekte tıkladığı link,
-youtube da yada herhangi biryerde izlediği video,
-indirilen dosya,
gibi kimin ne yaptığını gerçekten raporlayabilecek bir loglama nasıl alabiliriz?
Bunu istememin nedeni,
kullanıcının bilgisayarına virüs bulaşıyor.
savunması,
"sizin yüklediğiniz bilgisayarın koruması yoksa ben ne yapayım. haber sitesine giriyorum. birde face'ten hesabıma bakıyorum."
bulunduğum yerde 300 kullanıcı var.
fakat 8-10 kullanıcı yüzünden ciddi sıkıntı yaşıyorum.
habi re sistemleri çöküyor. sürekli onların yazıcıları bozuluyor. sürekli onların sistemleri hata veriyor.
artık sabrımın sonuna geldim. keylogger yüklemeyi bile düşünüyorum artık. ekran görüntülerine kadar lamayı düşünecek kadar paranoya yapmaya başladım.
300 kullanıcı içerisinde sürekli aynı kişiler ve bunlarla artık kişisel olarak gerilmeye başladım. muhakkak benimle aynı probleme benzer problemler yaşayan yada buna çözüm bulmuş olan vardır.
paylaşırsa memnun olurum.
saygılarımla
Bu tür dataları sniff programları ile alabilirsiniz, pFsense tarafında tshark, wireshark,pcap yada capture edilmiş network datalarını yorumlayan bir arayüz varmı bilmiyorum.