Forum
Bildirimler
Hepsini Temizle
Network Genel
1
Yazılar
1
Üyeler
0
Reactions
647
Görüntüleme
Konu başlatıcı
İbrahim duran bey route tablosu
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 modem_1 1
1 S 0.0.0.0/0 modem_2 1
2 S 0.0.0.0/0 modem_3 1
3 A S 0.0.0.0/0 modem_1 1
modem_2
modem_3
4 ADC 10.0.0.0/21 10.0.0.1 Kopru 0
5 ADC 10.0.5.37/32 10.0.0.7 <pppoe-user> 0
6 ADC 10.0.5.40/32 10.0.0.4 <pppoe-user1> 0
7 ADC 10.0.5.63/32 10.0.0.2 <pppoe-user2> 0
8 ADC 192.168.1.32/32 192.168.1.42 VPN 0
9 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 DHCP 0
10 ADC 195.87.128.3/32 188.3.122.50 modem_1 0
Gönderildi : 20/07/2014 05:09