Forum
arkadaşlar merhaba 1 adet 60b firewall'ımız mevcut bu firewall'e dışarıdan pptp vpn yapıyorum gerekli policy ayarlamalarınıda wan1-wan1 e kuralıda yazmama rağmen win7 yüklü makina pptp vpn yaptığında internete çıkamıyoruz ama xp makinada herhangi bir sıkıntı yok bu problemi nasıl aşabiliriz acaba teşekkürler..
vnp yaptıktan sonra w7 nete cıkamıyorsa route table değişiyordur.
client ayalarında ağ geciti olarak uzak noktayı kullan diye secenek var onu kaldırın
bunu biliyorum yalnız bunu yaptığımda bu sefer vpn yaptığım network'ü pingleyemiyorum.
arkadaşlr bu konudayardımlarınızı esirgemeyin...
xp ve w7 makinanın vpn yaptıktan sonraki ve önceki route table buraya koyar mısın ?
merhaba win7 makina vpn yaptıktan sonra route table
Microsoft Windows [Sürüm 6.1.7600]
Telif Hakkı (c) 2009 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
===========================================================================
Arabirim Listesi
39...........................vpn
14...00 1b fc a8 e0 95 ......Bluetooth Personal Area Network
12...00 1d 60 0f 93 ef ......Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Dene
tleyicisi
11...00 13 e8 85 00 7d ......Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
20...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
21...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #2
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #3
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #4
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #5
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #6
===========================================================================
IPv4 Yol Tablosu
===========================================================================
Etkin Yollar:
Ağ Hedefi Ağ Maskesi Ağ Geçidi Arabirim Ölçüt
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.10 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 172.16.134.1 11
10.0.0.0 255.0.0.0 On-link 10.0.0.10 4491
10.0.0.10 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 4491
10.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 4491
85.105.160.65 255.255.255.255 10.0.0.1 10.0.0.10 4236
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
172.16.134.1 255.255.255.255 On-link 172.16.134.1 266
192.168.145.0 255.255.255.0 On-link 192.168.145.1 4501
192.168.145.1 255.255.255.255 On-link 192.168.145.1 4501
192.168.145.255 255.255.255.255 On-link 192.168.145.1 4501
192.168.150.0 255.255.255.0 On-link 192.168.150.1 4501
192.168.150.1 255.255.255.255 On-link 192.168.150.1 4501
192.168.150.255 255.255.255.255 On-link 192.168.150.1 4501
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.10 4492
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.145.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.150.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.16.134.1 11
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 4491
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.145.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.150.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.16.134.1 266
===========================================================================
Sürekli Yollar:
Yok
IPv6 Yol Tablosu
===========================================================================
Etkin Yollar:
Metrik Ağ Hedef Ağ Geçidi
1 306 ::1/128 On-link
12 266 fe80::/64 On-link
20 276 fe80::/64 On-link
21 276 fe80::/64 On-link
20 276 fe80::883:86ec:9fca:4d3f/128
On-link
21 276 fe80::791c:dab9:3132:74b3/128
On-link
12 266 fe80::f977:83b2:63d2:c22e/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
12 266 ff00::/8 On-link
20 276 ff00::/8 On-link
21 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Sürekli Yollar:
Yok
vpn koptuktan sonra route tablosu
===========================================================================
Arabirim Listesi
14...00 1b fc a8 e0 95 ......Bluetooth Personal Area Network
12...00 1d 60 0f 93 ef ......Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Dene
tleyicisi
11...00 13 e8 85 00 7d ......Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
20...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
21...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #2
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #3
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #4
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #5
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Bağdaştırıcısı #6
===========================================================================
IPv4 Yol Tablosu
===========================================================================
Etkin Yollar:
Ağ Hedefi Ağ Maskesi Ağ Geçidi Arabirim Ölçüt
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.10 10
10.0.0.0 255.0.0.0 On-link 10.0.0.10 266
10.0.0.10 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 266
10.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 266
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.145.0 255.255.255.0 On-link 192.168.145.1 276
192.168.145.1 255.255.255.255 On-link 192.168.145.1 276
192.168.145.255 255.255.255.255 On-link 192.168.145.1 276
192.168.150.0 255.255.255.0 On-link 192.168.150.1 276
192.168.150.1 255.255.255.255 On-link 192.168.150.1 276
192.168.150.255 255.255.255.255 On-link 192.168.150.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.10 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.145.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.150.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.10 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.145.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.150.1 276
===========================================================================
Sürekli Yollar:
Yok
IPv6 Yol Tablosu
===========================================================================
Etkin Yollar:
Metrik Ağ Hedef Ağ Geçidi
1 306 ::1/128 On-link
12 266 fe80::/64 On-link
20 276 fe80::/64 On-link
21 276 fe80::/64 On-link
20 276 fe80::883:86ec:9fca:4d3f/128
On-link
21 276 fe80::791c:dab9:3132:74b3/128
On-link
12 266 fe80::f977:83b2:63d2:c22e/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
12 266 ff00::/8 On-link
20 276 ff00::/8 On-link
21 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Sürekli Yollar:
Yok
xp nin de aynı şekilde route table verir misiniz ?
172.16.134.1 255.255.255.255 On-link 172.16.134.1
networke gidecek route table göremedim aşağıdaki gibi
174.16.0.0 255.255.0.0 174.16.25.60 174.16.25.61
networkum subnet vpn server vpnden alınan ip