Forum
merhaba;
ISP üzerinde bulunan bir 2003 web serverın donanımsal olarak tavsiye edilen sıcaklığı ne olmalıdır ?
benim sorumlu olduğum 2003 sunucuların bulunduğu data-centerda CPU 71 C ve genel sistem sıcaklığı 52 C bana pek uygun gelmedi birde size sormak istedim.
iyi çalışmalar.
ortalama 35 - 45 max 50 sıcaklıkta bulunan bi serverim var fabrikada. sanırım sizin sıcaklıklar biraz fazla gibi 🙂 tabi bi de şu var server in olduğu yere salon tipi bir klima kondu.
HP ilo dan alınmış örnek bir DC deki bir web server
Monitoring Sensors
Sensor Type | Sensor Name | Sensor Status | Current Reading | |||
Sys. ACPI Pwr. State | ACPI State | S0 Power State | 1 | |||
Module/Board | System Reset | Normal | 0 | |||
Fan | CPU Fan 1 | Normal operating range | 7266.9 RPM | |||
Fan | CPU Fan 2 | Normal operating range | 7735.7 RPM | |||
Fan | CPU Fan 3 | Normal operating range | 7266.9 RPM | |||
Fan | CPU Fan 4 | Normal operating range | 8269.2 RPM | |||
Fan | CPU Fan 5 | Normal operating range | 7993.6 RPM | |||
Fan | CPU Fan 6 | Normal operating range | 7735.7 RPM | |||
Fan | CPU Fan 7 | Normal operating range | 7494 RPM | |||
Fan | CPU Fan 8 | Normal operating range | 8564.5 RPM | |||
Fan | CPU Fan 9 | Normal operating range | 7494 RPM | |||
Fan | CPU Fan 10 | Normal operating range | 7993.6 RPM | |||
Fan | System Fan 1 | Normal operating range | 7735.7 RPM | |||
Fan | System Fan 2 | Normal operating range | 7735.7 RPM | |||
Voltage | CPU0 Vcore | Normal operating range | 1.2152 Volts | |||
Voltage | CPU1 Vcore | Unavailable | ||||
Voltage | Standby 5V | Normal operating range | 5.0274 Volts | |||
Voltage | System 5V | Normal operating range | 4.9098 Volts | |||
Voltage | System 3.3V | Normal operating range | 3.234 Volts | |||
Voltage | 3V CMOS Sense | Normal operating range | 3.0688 Volts | |||
Temperature | CPU0 Therm Diode | Unavailable | ||||
Temperature | CPU1 Therm Diode | Unavailable | ||||
Temperature | CPU0 ThermDiode2 | Unavailable | ||||
Temperature | CPU1 ThermDiode2 | Unavailable | ||||
Temperature | AMB Temp | Normal operating range | 21 deg. C | |||
Module/Board | MultiBit ECC ER | State Deasserted | 0 | |||
Power Supply | VDD Power Fail | State Deasserted | 0 | |||
Button | Reset | State Deasserted | 0 | |||
Button | Identify | State Deasserted | 0 | |||
Button | NMI | State Deasserted | 0 | |||
Processor | CPU0 Therm-Trip | State Deasserted | 0 | |||
Processor | CPU1 Therm-Trip | Unavailable | ||||
Processor | CPU0 IERR | State Deasserted | 0 | |||
Processor | CPU1 IERR | Unavailable | ||||
Temperature | CPU0 Prochot | Limit Not Exceeded | 0 | |||
Temperature | CPU1 Prochot | Unavailable | ||||
Temperature | CPU0 Dmn 0 Temp | Normal operating range | 36 deg. C | |||
Temperature | CPU1 Dmn 0 Temp | Unavailable | ||||
Temperature | CPU0 Dmn 1 Temp | Unavailable | ||||
Temperature | CPU1 Dmn 1 Temp | Unavailable |
Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
Merhaba
Bir sistem odasının ortalama sıcaklık değeri 21 ile 23 C arasındadır. Bunun dışındaki tüm eski yada artı sıcaklık değerleri anormal sonuçlar doğurabilir. Acilen bir yada birden fazla klima ile sistem odasını soğutunuz.