Apple’dan Bir Zam Daha! WWDC 2023’ün Ardından Ürün Fiyatları Değişti
Apple bugün düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinin ardından ürünlerine zam yaptı. Şirket, henüz geçtiğimiz haftalarda Türkiye fiyatlarına zam yapmıştı. Zam sonrası güncel fiyatlar içeriğimizde.
Apple, artan döviz kurları nedeniyle 18 Mayıs’ta Türkiye fiyatlarına zam yapmıştı. Bugün düzenlenen Worldwide Developer Conference (WWDC) 2023 etkinliğiyle birlikte Apple ürünleri bir kez daha zamlandı. Şirket Eylül 2022 yılında yaptığı lansmanda da gün boyu sitesini güncelleme moduna almış, tanıtımın ardından da ürünlerine zam yapmıştı. Apple güncel fiyat listesine göz atalım…
Güncel iPhone fiyatları (Haziran 2023)
Apple’ın bugün yaptığı zamla birlikte 63 bin 999 TL ile en pahalı iPhone modeli olan 1 TB’lik iPhone 14 Pro Max’in fiyatı 67 bin 999 TL’ye yükseldi. iPhone zamlı fiyat listesi şu şekilde;
Model | Eski fiyat | Güncel fiyat |
iPhone SE 128 GB | 18 bin 499 TL | 19 bin 499 TL |
iPhone SE 256 GB | 19 bin 899 TL | 20 bin 999 TL |
iPhone SE 512 GB | 22 bin 699 TL | 23 bin 999 TL |
iPhone 12 128 GB | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL |
iPhone 12 256 GB | 28 bin 399 TL | 29 bin 999 TL |
iPhone 12 512 GB | 31 bin 199 TL | 32 bin 999 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 29 bin 799 TL | 31 bin 499 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 35 bin 399 TL | 37 bin 499 TL |
iPhone 13 128 GB | 29 bin 999 TL | 31 bin 999 TL |
iPhone 13 256 GB | 32 bin 799 TL | 34 bin 499 TL |
iPhone 13 512 GB | 38 bin 399 TL | 40 bin 999 TL |
iPhone 14 128 GB | 35 bin 999 TL | 37 bin 999 TL |
iPhone 14 512 GB | 44 bin 399 TL | 46 bin 999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 39 bin 999 TL | 41 bin 999 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 48 bin 399 TL | 50 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro | 45 bin 999 TL | 48 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 48 bin 799 TL | 51 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 54 bin 399 TL | 57 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 59 bin 999 TL | 63 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 49 bin 999 TL | 52 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 52 bin 799 TL | 55 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 58 bin 399 TL | 61 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 63 bin 999 TL | 67 bin 999 TL |
Güncel MacBook fiyatları (Haziran 2023)
Apple zammından etkilenen ürün gruplarından biri de MacBook serisi oldu. Bugün tanıtılan MacBook Air 15 ile birlikte bazı eski modellerde ise indirime gidildi. Güncel MacBook fiyat listesi şu şekilde;
Model | Eski fiyat | Güncel fiyat |
MacBook Air M1 | 23 bin 999 TL | 24 bin 999 TL |
MacBook Air M2 256 GB | 32 bin 499 TL | 31 bin 499 TL |
MacBook Air M2 512 GB | 40 bin 299 TL | 39 bin 999 TL |
15 inç MacBook Air M2 256 GB | – | 36 bin 999 TL |
(Yeni model) | ||
15 inç MacBook Air M2 512 GB | – | 42 bin 199 TL |
(Yeni model) | ||
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB | 34 bin 999 TL | 36 bin 999 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB | 40 bin199 TL | 42 bin 199 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 53 bin 999 TL | 56 bin 999 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 67 bin 999 TL | 71 bin 999 TL |
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 82 bin 999 TL | 87 bin 999 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 66 bin 999 TL | 69 bin 999 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 72 bin 199 TL | 75 bin 199 TL |
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 92 bin 999 TL | 97 bin 999 TL |
Güncel iPad fiyatları (Haziran 2023)
Apple Haziran zammı ile birlikte en düşük fiyatlı iPad modeli olan 64 GB’lik 9. nesil iPad 8 bin 999 TL’den 9 bin 499 TL’ye yükseldi. Apple Pencil ve iPad zamlı fiyat listesi şu şekilde;
Model | Eski fiyat | Güncel fiyat |
Apple Pencil (1. nesil) | 2 bin 399 TL | 2 bin 519 TL |
Apple Pencil (2. nesil) | 2 bin 889 TL | 3 bin 29 TL |
iPad (9. nesil) 64 GB | 8 bin 999 TL | 9 bin 499 TL |
iPad (9. nesil) 256 GB | 12 bin 799 TL | 13 bin 499 TL |
iPad (10. nesil) 64 GB | 11 bin 999 TL | 12 bin 799 TL |
iPad (10. nesil) 256 GB | 15 bin 799 TL | 16 bin 799 TL |
iPad mini 64 GB | 13 bin 999 TL | 14 bin 799 TL |
iPad mini 128 GB | 17 bin 799 TL | 18 bin 799 TL |
iPad Air 64 GB | 16 bin 299 TL | 17 bin 299 TL |
iPad Air 128 GB | 20 bin 099 TL | 21 bin 299 TL |
iPad Pro 11 inç 128 GB | 21 bin 999 TL | 22 bin 999 TL |
iPad Pro 11 inç 256 GB | 24 bin 499 TL | 25 bin 699 TL |
iPad Pro 11 inç 512 GB | 29 bin 499 TL | 31 bin 199 TL |
iPad Pro 11 inç 1 TB | 39 bin 499 TL | 41 bin 699 TL |
iPad Pro 11 inç 2 TB | 49 bin 499 TL | 52 bin 199 TL |
iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 30 bin 999 TL | 32 bin 499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 33 bin 499 TL | 35 bin 199 TL |
iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 38 bin 499 TL | 40 bin 699 TL |
iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 48 bin 499 TL | 51 bin 199 TL |
iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 58 bin 499 TL | 61 bin 699 TL |
Güncel Apple Watch fiyatları (Haziran 2023)
Apple tarafından bugün yapılan fiyat değişiklikleri ile birlikte Apple Watch SE fiyatı 6 bin 499 TL’den 6 bin 899 TL’ye, Apple Watch Series 8 fiyatı 9 bin 999 TL’den 10 bin 699 TL’ye ve Apple Watch Ultra fiyatı da 29 bin 999 TL’den 32 bin 499 TL’ye yükseldi.
Güncel AirPods fiyatları (Haziran 2023)
WWDC 2023’ün ardından yapılan zamla birlikte 2. nesil AirPods fiyatı 3 bin 249 TL’den 3 bin 999 TL’ye, 3. nesil AirPods fiyatı 4 bin 299 TL’den 4 bin 499 TL’ye ve 2. nesil AirPods Pro fiyatı da 5 bin 899 TL’den 6 bin 199 TL’ye yükseldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR