2025 Yılında Trafik Cezalarına Yüzde 43,93 Zam Geleceği Açıklandı! Cezalar Güncellendi
2025 yılıyla beraber, Türkiye’de trafik cezalarına ciddi bir zam uygulanacak. TÜİK’in açıkladığı yüzde 43,93 yeniden değerleme oranına paralel olarak trafik cezaları başta olmak üzere birçok resmî ücret zam gelecek. İşte 2025’te geçerli olacak yeni trafik cezası tutarları…
2025 Yılında Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu açıklama doğrultusunda 2025 yılı için yeniden değerleme oranını belirledi. Kurum tarafından Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni oran, trafik cezalarından harç ve vergilere kadar tüm resmî ödemelere yansıtılacak. 2024 ve 2025 yıllarındaki trafik cezası tutarları arasındaki değişiklik şu şekilde oldu;
Suç | 2024 Cezası | 2025 Cezası |
---|---|---|
Kırmızı ışıkta geçme | 1.506 TL | 2.168 TL |
Cep telefonu kullanma | 1.506 TL | 2.168 TL |
Hız sınırını %10-30 aşma | 1.506 TL | 2.168 TL |
Hız sınırını %30-50 aşma | 3.135 TL | 4.516 TL |
Hız sınırını %50’den fazla aşma | 6.439 TL | 9.268 TL |
Drift yapma | 32.233 TL | 46.411 TL |
Sahte plaka kullanma | 32.170 TL | 46.326 TL |
Uyuşturucu etkisinde araç kullanma | 33.240 TL | 47.876 TL |
Alkol/uyuşturucu testi reddetme | 18.452 TL | 26.550 TL |
Plakasız araç kullanma | 10.917 TL | 15.709 TL |
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 6.439 TL | 9.268 TL |
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 12.977 TL | 18.676 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma | 12.977 TL | 18.676 TL |
Çakar ya da siren kullanma | 6.439 TL | 9.268 TL |
Emniyet şeridi ihlali | 6.439 TL | 9.268 TL |
Plaka okunurluğunu engelleme | 2.647 TL | 3.812 TL |
Muayenesiz araç kullanma | 1.506 TL | 2.168 TL |
Şerit değiştirme kurallarına uymama | 1.506 TL | 2.168 TL |
Hatalı sollama | 1.506 TL | 2.168 TL |
Engelli park yerine park etme | 1.380 TL | 1.987 TL |
Emniyet kemeri takmama | 690 TL | 994 TL |
Takip mesafesine uymama | 690 TL | 994 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 690 TL | 994 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermeme | 690 TL | 994 TL |
Yeni trafik cezaları yeniden değerleme oranının Resmî Gazete’de yayımlanması sonrasında devreye girecek. Karar ise 2025 yılı trafik cezaları için geçerli olacak.